Nummer/link | Dokument(er) |
---|---|
Spørgsmål 6 | Spm., om hvordan det er foreneligt med den danske model, at Arbejdstilsynet får kompetence til at godkende boligforhold aftalt i kollektive overenskomster Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm., om hvorfor det er proportionalt at give Arbejdstilsynet så indgribende beføjelser, og om formålet kunne opnås med mindre indgribende beføjelser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm., om hvilke konkrete og tungtvejende grunde retfærdiggør, at Arbejdstilsynet får adgang til private hjem uden retskendelse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm., om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag, der sikrer, at Arbejdstilsynets adgang til boliger, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for ansatte, som led i tilsynets kontrolfunktion, kun kan ske ved forudgående retskendelse, hvis ikke der foreligger forudgående frivillig accept fra arbejdsgiver og de(n) ansatte om, at kontrolbesøget af boligen kan foretages Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm. om ændringsforslag om deling af lovforslaget i to dele Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm. om de retssikkerhedsmæssige overvejelser bag kravet om, at alle arbejdstagere i Danmark skal kunne fremvise et gyldigt id-kort uden mistanke om strafbare handlinger Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm. om at sikre, at fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder i kontrakten ikke bliver tilgængelige for uvedkommende eller misbruges Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm. om, hvorfor myndighederne skal have adgang til tjenesteydelseskontrakten, som er en privatretlig aftale mellem to virksomheder Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm., om forslaget medfører yderligere administrative og økonomiske byrder for erhvervslivet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm. om ministeren vil oversende en liste over krav, der går videre end de to EU-direktiver med en begrundelse for indførelsen af hvert af disse ekstra krav
Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm. om, hvordan vil krav til beredskab indgå i fremtidige havvindudbud Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 2 | Spm. om, hvordan man forestiller sig, at grænsen går mellem Energinets og aktørernes ansvar for infrastrukturen på havvind-anlæg Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm. om ansvarsfordelingen mellem myndigheder og virksomheder, især i forbindelse med beskyttelse mod angreb og trusler på installationer i den eksklusive økonomiske zone Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 11 | Spm. om, at Dansk Erhverv til udvalget har foreslået, at der indføres krav om, at der i fjernvarmeselskabernes bestyrelse skal være forsyningskompetencer til stede Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 142 | Spm. om, hvad andelen af borgere i ordinær beskæftigelse, fleksjob, integrationsydelse, kontanthjælp og i andre relevante beskæftigelseskategorier er forud for tilkendelse af førtidspension Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 141 | Spm. om, hvor stor den gennemsnitlige indtægtsfremgang er for de personer, som går op i indtægt ved tilkendelse af førtidspension Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 140 | Spm. om, hvor stor en andel af de personer, som får tiltænkt førtidspension, der oplever en indtægtsfremgang Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 84 | Spm., om hvor stort provenutabet før og efter arbejdsudbudseffekter vil være ved at fritage almindelige og aftalte indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede aldersopsparingsordninger for personer med mindre end 7 år til folkepensionsalderen for reglerne om diskvalificerende ordninger Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 83 | Spm., om at bekræfte, at reglerne om diskvalificerende udbetalinger kan være medvirkende til at begrænse seniorers beskæftigelse, da mulighederne for gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet hermed begrænses – og alternativet i stedet bliver fuldstændig tilbagetrækning Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 14 | Spm. om den danske regering vil arbejde for en ændring af EU-direktivet om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, så unge må arbejde mere end to timer på en skoledag, som vicestatsminister Troels Lund Poulsen gav udtryk for tidligere i år Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 8 | Spm. om at oversende de to seneste rapporter fra Arbejdstilsynets besøg på Viegård Stutteri Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 7 | Spm. om hvornår arbejdstilsynet har besøgt Viegård Stutteri i perioden 1/1-2003 til 31/12-2023, herunder om nogen af besøgene har givet anledning til påbud omkring arbejdsmiljøet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 31 | MFU spm. om ministerens holdning til at overtage den kommunale opgave så Ikast-Brande kommunes budget ikke belastes af udrejsecentrets placering i kommunen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 30 | MFU spm., om borgerne i Ikast-Brande kommune skal finansiere de øgede kommunale udgifter, der går til opgaver, som er direkte afledt af beboere på udrejsecenter Kærshovedgård Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 39 | Spm. om korrespondancen mellem Økonomistyrelsen og de to prækvalificerede tilbudsgivere, der trak sig fra at afgive tilbud på udbuddet af statens lønløsning Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 28 | Spm., om hvorfor ministeriet i maj 2024 ansøger om midler til at udvikle et komplekst lønsystem, når der allerede findes mindst to leverandører, der kan levere en standardløsning, når tidligere svar og dokumentation viser, at standardsystemer til statslige overenskomster eksisterer Udvalgsspørgsmål.pdf Spørgsmål om statsligt lønsystem - bilag |
Spørgsmål 27 | Spm. om, hvorfor Økonomistyrelsen i svaret på DIU alm. del – spm. 217 hævder, at der ikke findes standardsystemer til statslige overenskomster, når tidligere svar (DIU alm. del – spm. 15 og 18) og SKI rammeaftalerne 02.18 og 02.19 viser, at sådanne systemer eksisterer
Udvalgsspørgsmål.pdf Spørgsmål om statsligt lønsystem - bilag |
Spørgsmål 21 | Spm., om man i dag foretager tests lokalt for at vurdere og sikre, at virksomheder, installationer og organisationer i samfundskritiske sektorer er modstandsdygtige overfor cyberangreb Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 20 | Spm., om man i sundhedssektoren i dag gør tilstrækkeligt for at sikre, at man er modstandsdygtige overfor cyberangreb Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 18 | Spm. om ministeren vil fremsende den beskrivelse, der er fra markedet af ydelser på den seneste SKI 02.18 aftale omkring Løn- og HR systemer Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 17 | Spm. om ministeren vil fremsende den korrespondance, der var i forbindelse med udbuddet mellem Økonomistyrelsen og KMD og EG, da leverandørerne oplyste, at de alligevel ikke ville afgive tilbud på opgaven Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 16 | Spm. om ministeren vil fremsende de tre prækvalificerede (DXC, KMD og EG) leverandørers prækvalifikationsansøgning Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 15 | Spm. om ministeren vil fremsende den markedsafdækning, der ligger til grund for, at ”Økonomistyrelsen ikke er bekendt med en standardløsning, der i dag kan håndtere statslige overenskomster” Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 111 | Spm. om, hvorfor en afgiftsfritagelse for ustøttet biogas i analysen vurderes at skulle statsstøttegodkendes, når det samtidigt vurderes, at der ikke er risiko for overkompensation af biogasbranchen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 103 | Spm. om, hvad er de forventede udgifter til IT-udbygning hos Energinet i 2025-2027 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 102 | Spm. om ministeren vil redegøre for udviklingen i antal eksterne konsulenter i Energinet, der beskæftiger sig med intern IT og digitalisering i samme periode (2020-24) Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 101 | Spm. om ministeren vil redegøre for udviklingen i antal medarbejdere i Energinet, der beskæftiger sig med intern IT og digitalisering i samme periode (2020-2024) Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 100 | Spm. om, hvornår og hvordan budgettet til denne IT-udbygning er godkendt Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 99 | Spm. om ministeren vil oplyse det tilsvarende tal for 2024 og med en opdeling af antal medarbejdere på afdelinger og/eller funktioner Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 64 | Spm., om Energinet fastholder de udmeldte stigninger i producenttarifferne i lyset af, at det netop afsluttede havvindsudbud indikerer, at der ikke kommer ny havvind i 2030 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 56 | Spm. om, hvilken betydning vurderer ministeren, at en mulighed for permanent begrænset netadgang på transmissionsniveau vil have på omkostningseffektiviteten i netudbygningen og omkostninger for producenter for grøn energi Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 55 | Spm., om oversendelse af en oversigt over fordelingen af medarbejdere i de forskellige afdelinger og enheder i Energinet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 54 | Spm. om, hvad er påvirkningen på tarifferne for producenter og forbrugere af stigningen i antal medarbejdere i Energinet fra 2020-24 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 53 | Spm. om, hvordan kan udbud designes anderledes, så udviklere af grøn energi i højere grad selv kan udbygge det kollektive net og dermed øge hastigheden af udbygningen af elnettet? Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 40 | Spm. om ministeren på baggrund af sagen om den økonomiske rekonstruktion hos Odsherred Forsyning vil iværksætte en generel evaluering af fjernvarmeværkernes selskabsform Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 21 | Spm. om kommentar til henvendelsen ”Større forsyningssikkerhed: Obligatorisk 3D-dokumentation af nedgravet infrastruktur” Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 19 | Spm. om, hvor meget støtte, udeladt forsknings- og demonstrationsmidler, der er givet til elproduktion fra landvind, havvind og sol Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 10 | Spm. om Energinets udgifter til Energiø Nordsøen og Energiø Bornholm afholdt mellem 2020-2024 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 9 | Spm. om Energinets udgifter til it-udbygning fra 2020-2024 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 8 | Spm. om medarbejderantal hos Energinet og oplysninger om medarbejderantal hos det finske transmissionsselskab, det svenske transmissionsselskab og det hollandske transmissionsselskab Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 7 | Spm. om, hvordan eltarifstigningerne påvirker rentabiliteten i de kommende havvindsudbud og Energiø Bornholm Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 6 | Spm. om mulighederne for at lade andre aktører bidrage til udbygningen af transmissionsnettet, hvis de kan løse opgaven hurtigere og billigere end Energinet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm., om Energinet udnytter muligheder for at omkostningsoptimere netudbygningen tilstrækkeligt Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm. om en oversigt over ændringer i eltariffer rettet mod producenter på transmissionsniveau i Danmark sammenlignet med vores nabolande Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm. om en oversigt over ændringer i eltariffer rettet mod producenter fra 2020-2024 på transmissionsniveau og distributionsniveau Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 8 | Spm. om omkostninger for det offentlige der er forbundet med gennemførelse af et juridisk kønsskifte Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm. om den nuværende kønsfordeling af medarbejdere i Ligestillingsministeriet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm. om hvilke statslige puljer der kan søges til fremme af ligestilling samt størrelsen af puljerne Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm. om hvilke civilsamfundsorganisationer der modtager statslig støtte til at arbejde for styrket ligestilling Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 9 | MFU spm. om, hvor mange mindreårige i alderskategorierne over og under 15 år, som i hvert af årene 2013-2024 har fået igangsat et medicinsk kønsskifte Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 8 | MFU spm. om, hvor mange mindreårige i alderskategorierne over og under 15 år, som i hvert af årene 2013-2024 har fået afslag på medicinsk kønsskifte Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 7 | MFU spm. om, hvor mange mindreårige i alderskategorierne over og under 15 år, som i hvert af årene 2013-2024 har søgt om medicinsk kønsskifte Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 6 | MFU spm. om mulige konsekvenser på lang sigt af medicinsk behandling for transkønnethed Udvalgsspørgsmål.pdf |
02-10-2024 | Mener ministeren, at der er tilstrækkelig transparens om Energinets økonomi, herunder om der sættes gang i projekter og udviklingsopgaver, som ikke er kerneforretning, men ikke desto mindre kun kan finansieres over tariffer til elforburgere og elproducenter? Mener ministeren, at der er tilstrækkelig transparens om Energinets økonomi, herunder om der sættes gang i projekter og udviklingsopgaver, som ikke er kerneforretning, men ikke desto mindre kun kan finansieres over tariffer til elforburgere og elproducenter? |
02-10-2024 | Hvad er ministerens holdning til Energinets tarifstigninger og særligt deres niveau i lyset af målsætningen om firdobling af vedvarende energi på land? Hvad er ministerens holdning til Energinets tarifstigninger og særligt deres niveau i lyset af målsætningen om firdobling af vedvarende energi på land? |
02-10-2024 | Mener ministeren, at Energinets tarifstigninger og særligt deres niveau fremmer udbygning af vedvarende energi på land? Mener ministeren, at Energinets tarifstigninger og særligt deres niveau fremmer udbygning af vedvarende energi på land? |
08-10-2024 | Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at man på finansloven støtter rådgivningsaktiviteter hos organisationen LGBT+ Danmark, når organisationen giver rådgivning, der underminerer dansk behandlingspraksis og henviser til en klinik, der har en konkret historik med at tilsidesætte patientsikkerheden?
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at man på finansloven støtter rådgivningsaktiviteter hos organisationen LGBT+ Danmark, når organisationen giver rådgivning, der underminerer dansk behandlingspraksis og henviser til en klinik, der har en konkret historik med at tilsidesætte patientsikkerheden? |
11-10-2024 | Skal lovprogrammet for folketingsåret 2024-2025, ifølge ministeren, forstås sådan, at regeringen ikke forventer at udmønte regeringsgrundlaget, hvor regeringen skriver, at den vil »indføre en ny ordning med lavere beløbsgrænser for certificerede virksomheder, der er omfattet af ordnede løn- og arbejdsvilkår«? Skal lovprogrammet for folketingsåret 2024-2025, ifølge ministeren, forstås sådan, at regeringen ikke forventer at udmønte regeringsgrundlaget, hvor regeringen skriver, at den vil »indføre en ny ordning med lavere beløbsgrænser for certificerede virksomheder, der er omfattet af ordnede løn- og arbejdsvilkår«? |
06-11-2024 | Hvordan forholder ministeren sig til, at Arbejdstilsynet siden 2003 har foretaget fem besøg hos Viegaard Stutteri uden at have anmærkninger til arbejdsmiljøet, set i lyset af at flere tidligere ansatte fortæller, at de er blevet udsat for vold, voldtægt og overgreb på Viegård Stutteri i perioden, og vil ministeren i fortrolighed give indblik i, om der har været klager rettet til Arbejdstilsynet om Viegaard Stutteri samt indholdet af disse, således at Folketinget kan bedømme, hvorvidt der har været tale om et myndighedssvigt? Hvordan forholder ministeren sig til, at Arbejdstilsynet siden 2003 har foretaget fem besøg hos Viegaard Stutteri uden at have anmærkninger til arbejdsmiljøet, set i lyset af at flere tidligere ansatte fortæller, at de er blevet udsat for vold, voldtægt og overgreb på Viegård Stutteri i perioden, og vil ministeren i fortrolighed give indblik i, om der har været klager rettet til Arbejdstilsynet om Viegaard Stutteri samt indholdet af disse, således at Folketinget kan bedømme, hvorvidt der har været tale om et myndighedssvigt? |
28-11-2024 | Idet elnettet ikke bliver mindre komplekst frem mod 2030, hvad er ministerens holdning til den høje medarbejdertilvækst i Energinet og de stærkt stigende it-omkostninger, og hvad er ministerens holdning til, hvor mange medarbejdere der skal være i 2030? Idet elnettet ikke bliver mindre komplekst frem mod 2030, hvad er ministerens holdning til den høje medarbejdertilvækst i Energinet og de stærkt stigende it-omkostninger, og hvad er ministerens holdning til, hvor mange medarbejdere der skal være i 2030? |
28-11-2024 | Hvis det forholder sig sådan, at tarifstigningerne øger tilslutningsomkostningerne for 3 GW i Nordsøen med ca. 900 mio. kr., hvad er ministerens holdning så til, at rentabiliteten i et allerede udfordret havvindsudbud yderligere forværres undervejs i udbudsprocessen, og mener ministeren, at det er positivt for investorsikkerheden og fremmende for markedsbaseret havvind? Hvis det forholder sig sådan, at tarifstigningerne øger tilslutningsomkostningerne for 3 GW i Nordsøen med ca. 900 mio. kr., hvad er ministerens holdning så til, at rentabiliteten i et allerede udfordret havvindsudbud yderligere forværres undervejs i udbudsprocessen, og mener ministeren, at det er positivt for investorsikkerheden og fremmende for markedsbaseret havvind? |
28-11-2024 | Kan ministeren garantere, at der ikke kommer flere tarifstigninger, der yderligere fordyrer de enkelte projekters rentabilitet, efter at havvindsudbudskontrakterne er indgået? Kan ministeren garantere, at der ikke kommer flere tarifstigninger, der yderligere fordyrer de enkelte projekters rentabilitet, efter at havvindsudbudskontrakterne er indgået? |
28-11-2024 | Hvad er ministerens holdning til at give mulighed for permanent begrænset netadgang på TSO-niveau som en måde at begrænse omkostninger til netudbygning, idet permanent begrænset netadgang vil give mulighed for, at produktion af vedvarende energi ikke tilsluttes deres fulde kapacitet, hvis anlægget f.eks. har PtX eller batterier, der gør, at fuld nettilslutning ikke er nødvendig? Hvad er ministerens holdning til at give mulighed for permanent begrænset netadgang på TSO-niveau som en måde at begrænse omkostninger til netudbygning, idet permanent begrænset netadgang vil give mulighed for, at produktion af vedvarende energi ikke tilsluttes deres fulde kapacitet, hvis anlægget f.eks. har PtX eller batterier, der gør, at fuld nettilslutning ikke er nødvendig? |
08-01-2025 | Hvad agter ministeren, i tråd med sine gentagne fremhævelser af vigtigheden af den grønne omstilling, at gøre for at sikre hurtigere nettilslutning af vindparker og andre grønne projekter, sådan at der undgås situationer som den ved Vindpark Ulkær Mose i Ikast-Brande Kommune, der – efter at have ventet et årti på de nødvendige tilladelser – nu er klar til opførelse, men alligevel først kan forventes at blive tilsluttet elnettet i 2033, 23 år efter de første skridt blev taget? Hvad agter ministeren, i tråd med sine gentagne fremhævelser af vigtigheden af den grønne omstilling, at gøre for at sikre hurtigere nettilslutning af vindparker og andre grønne projekter, sådan at der undgås situationer som den ved Vindpark Ulkær Mose i Ikast-Brande Kommune, der – efter at have ventet et årti på de nødvendige tilladelser – nu er klar til opførelse, men alligevel først kan forventes at blive tilsluttet elnettet i 2033, 23 år efter de første skridt blev taget? |